Spielerkader A-Jugend 2015/16
| Name | Verein | Jahrgang | Einsätze | Tore | Vorlagen |
| Arenz, Ben | Dockweiler | 1998 | – | – | |
| Bauer, Julian | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Bender, Justin | Brück/Dreis | 1998 | – | – | |
| Bernardy, Philipp | Hillesheim | 1998 | – | – | |
| Bertram, Moritz | Hillesheim | 1997 | – | – | |
| Böffgen, Nils | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Braun, Manuel | Brück/Dreis | 1998 | – | – | |
| Harings, Florian | Hillesheim | 1998 | – | – | |
| Hennes, Jannik | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Krämer, Tim | Berndorf | 1998 | – | – | |
| Mölter, Loris | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Neuerburg, Max | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Reetz, Tobias | Walsdorf | 1998 | – | ||
| Regeher, Johan | Walsdorf | 1998 | – | – | |
| Schmitz, Allan | Wiesbaum | 1998 | – | – | |
| Schmitz, Thomas | Berndorf | 1997 | – | ||
| Schneider, Max | Walsdorf | 1997 | – | ||
| Wilhelm, Daniel | Wiesbaum | 1998 | – | – | |
| Buci, Rexhep | Hillesheim | 1997 | – | ||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
| – | – | ||||
