B-I Bezirksliga JSG Vulkanland

Spieljahr 2015/16

Trainer: Rainer Bauer

Tel.: 06593 /9261

Mobil: 0177 / 3379483

E-Mail: r.d.bauer@web.de

Co.- Trainer Rainer Bauer

Tel.: 06593 / 80642 o. 0171 / 7201044

E – Mail: hoffmann-bedachungen@arcor.de

Spielort: Vorrunde : Walsdorf Rückrunde: Walsdorf

Training:

Vorbereitung: 03.08.2015 bis 30.10.2015 in Walsdorf

Saison: Montag und Donnerstag, ab 01.11.13 19:00 Uhr in Hillesheim

Kader/Statistik – Spieljahr 2015/16

Name, Vorname Verein Jahrgang Einsätze Tore
Ashry, Junis SV Walsdorf 2000  14 1
Bauer Leon VfL Hillesheim 1999  16 7
Bauer Lutz VfL Hillesheim 1999  22 1
Bernardy Paul VfL Hillesheim 2000  14 5
Buci Ardijan VfL Hillesheim 1999  1 1
Etteldorf Philipp SV Walsdorf 1999  19 6
Groß Lukas SV Walsdorf 1999  23
Haas Marius VfL Hillesheim 1999  22 5
Heinen Moritz TuS Berndorf 2000  22 6
Heinz Tom SV Walsdorf 1999  5 2
Ilchuk Robert VfL Hillesheim 2000  21
Lauterbach Dennis SV Walsdorf 1999  12
Müller Nicolas Tus Berndorf 2000  17 1
Oos Marvin VfL Hillesheim 1999  23 8
Reusch Fabian VfL Hillesheim 1999  14 7
Rombach Kai TuS Berndorf 2000  22
Schend Lars SV Bongard 2000  1
Schlösser Tom VfL Hillesheim 1999  15 9
Thome Julius VfL Hillesheim 1999
Thömmes Robin VfL Hillesheim 2000  7
Volz Oliver DJK Dockweiler 1999  3 3

 

Spiele: Bezirksliga

Datum Spielort Gegner Uhrzeit Ergebnis
19.07.2015 Berndorf JSG Grafschaft 12 : 00 10 : 1
18.08.2015 Walsdorf JSG Stadtkyll 19 : 00  5 :  1
26.08.2015 Kall JSG Kall 19 : 00  Ausgef.
28.08.2015 Walsdorf TuS Mayen 19 : 00  7 : 1
09.09.2015 Kelberg Rheinlandpokal 19 : 00  1 : 4
05.09.2015 Walsdorf JSG Mehring 17 : 00  9 : 0
12.09.2015 Hetzerath JSG Hetzerath 16 : 00  1 : 3
19.09.2015 Berndorf JSG Pluwig – Gusterath 15 : 30  1 : 1
26.09.2015 Tawern JSG Temmels 17 : 00  1 : 0
03.10.2015 Walsdorf JSG Wittlich 17 : 00  1 : 0
10.10.2015 Stahl JSG Stahl 17 : 30  1 : 2
24.10.2015 Walsdorf JSG Steiningen 16 : 15  5 : 2
13.12.2015 Salmrohr FSV Salmrohr 15 : 30  2 : 1
07.11.2015 Walsdorf JFV Morbach 15 : 30  2 : 0
14.11.2015 Schweich JSG Schweich 17 : 00  2 : 1
21.11.2015 Walsdorf FC Bitburg 15 : 00  10 : 1
05.12.2015 Saarburg JSG Saarburg 17 : 00  0 : 1
12.05.2016 Berndorf JSG Hetzerath 19 : 00  5 : 0
02.05.2016 Pluwig JSG Pluwig Gusterath 19 : 30  2 : 3
19.03.2016 Walsdorf JSG Temmels 16 : 00  3 : 0
02.04.2016 Wittlich JSG Wittlich 15 : 30  2 : 1
09.04.2016 Walsdorf JSG Stahl 15 : 00  2 : 2
16.04.2016 Strohn JSG Steiningen 14 : 30  2 : 2
24.04.2016 Walsdorf FSV Salmrohr 13 : 00  1 : 2
30.04.2016 Mehring JSG Mehring 12 :30  1 : 3
07.05.2016 Weiperath JFV Morbach 17 : 00  1 : 1
28.05.2016 Bitburg FC Bitburg 17 : 00  1 : 6

 

B-I Jugend JSG Vulkanland 2015

 

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.